Page 39 - FM_10_2020
P. 39

 LACHS
  Einfuhr von Lachs und Lachserzeugnissen nach Deutschland
darunter:
     Produkt
2018
Menge (Tonnen) Durchschnittswert (Euro/kg) 2019 2018 2019
       Lachse ingesamt 164.645 152.617 9,68 10,09
    davon EU 93.433 81.597 9,68 9,43
    davon Drittland 71.212 71.020 7,49 7,24
            Lachse, ganz, frisch 59.534 55.132 6,83 6,46
    davon EU 21.772 18.064 6,94 6,77
    davon Drittland 37.762 37.068 6,77 6,32
    Lachsfilet, frisch 18.890 15.345 10,33 9,99
    davon EU 14.641 10.766 10,99 10,99
    davon Drittland 4.249 4.579 8,07 7,64
    Lachs, ganz, gefroren 6.242 8.283 7,59 8,07
    davon EU 971 611 6,83 8,21
    davon Drittland 5.271 7.672 7,73 8,06
    Lachsfilet, gefroren 31.888 30.971 8,77 9,31
    davon EU 13.652 13.800 10,75 11,25
    davon Drittland 18.236 17.171 7,29 7,75
    Räucherlachs 38.155 32.611 14,36 14,30
 Quelle: Geschäftsbericht des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels, Juni 2020, S. 60, 65
 Ausfuhr von Lachs und Lachserzeugnissen aus Deutschland
darunter:
     Produkt
2018
Menge (Tonnen) Durchschnittswert (Euro/kg) 2019 2018 2019
       Lachs gesamt 49.288 41.066 11,19 11,29
    davon EU 37.550 31.794 10,53 10,65
    davon Drittland 11.738 9.272 13,32 13,50
            Lachse, ganz, frisch 13.867 9.924 6,87 6,88
    davon EU 13.571 9.599 6,85 6,84
    davon Drittland 296 325 8,05 7,80
    Lachsfilet, frisch 7.388 4.865 11,94 11,54
    davon EU 1.736 1.510 12,06 11,14
    davon Drittland 5.652 3.355 11,90 11,72
    Lachs, ganz, gefroren 229 507 6,93 6,85
    davon EU 186 459 6,83 6,86
    davon Drittland 43 48 7,35 6,74
    Lachsfilet, gefroren 10.218 8.576 10,68 9,97
    davon EU 7.399 6.223 9,88 9,28
    davon Drittland 2.819 2.353 12,79 11,79
    Räucherlachs 13.740 15,52 14.539 15,18
 Quelle: Geschäftsbericht des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels, Juni 2020, S. 61, 66
Pettersen: Das können wir deutlich verneinen. Das Image vom norwegischen Lachs nach den Reportagen im Frühsommer ist weiterhin gut. Das Norwegian Seafood Council hat Ende Juli eine bundesweite repräsentative Stu­ die in Auftrag gegeben und wir sehen, dass nur 14 Prozent der Deutschen in dieser Zeit etwas über norwegischen Lachs gehört oder gesehen haben. Und nur gut ein Viertel davon haben etwas Negatives mitgenommen – hier waren
es hauptsächlich Männer und eine ältere Zielgruppe. Trotz­ dem sind solche Reportagen für uns immer belastend, denn wenn etwas Unwahres oft genug und ohne Widerrede wie­ derholt wird, wird es schnell zur Wahrheit.
FischMagazin: Was sind die zentralen Botschaften der Kampagne und mit welchen Argumenten werden diese vermittelt ?
 www.fischmagazin.de
FischMagazin 10/2020 39

















































   37   38   39   40   41